CHANGES IN CONSOLIDATED RESULTS連結業績の推移

 

単位 2021年
3月期
2022年
3月期
2023年
3月期
2024年
3月期
2025年
3月期
売上高 百万円 144,757 162,526 174,973 159,510 142,258
営業利益 百万円 11,932 11,868 8,123 4,886 8,439
同売上高比率 % 8.2 7.3 4.6 3.1 5.9
経常利益 百万円 11,999 12,771 9,918 8,186 9,670
同売上高比率 % 8.3 7.9 5.7 5.1 4.0
親会社株主に帰属する
当期純利益
百万円 7,282 6,699 5,684 △8,501 4,151
同売上高比率 % 5.0 4.1 3.2 △5.3 2.9
自己資本当期純利益率(ROE) % 5.4 4.7 3.9 △6.0 3.0
総資産経常利益率(ROA) % 6.4 6.5 4.9 4.0 5.1
1株当たり当期純利益 330.34 303.76 257.57 △384.99 187.79
海外売上高 百万円 63,567 69,903 76,378 70,802 58,183
同売上高比率 % 43.9 43.0 43.7 44.4 40.9
総資産 百万円 195,723 200,194 202,182 205,818 176,366
流動資産 百万円 89,340 93,764 97,324 105,929 84,942
固定資産 百万円 106,382 106,429 104,857 99,889 91,423
流動負債 百万円 46,222 47,904 46,938 53,519 30,332
固定負債 百万円 6,548 5,257 6,249 10,720 7,731
自己資本 百万円 140,474 144,479 146,067 139,037 135,385
自己資本比率 % 71.8 72.2 72.2 67.6 76.8
1株当たり純資産 6,371.8 6,549.6 6,617.1 6,295.3 6,119.9
株価収益率 16.95 16.59 16.58 △11.07 20.77
研究開発費 百万円 5,384 5,650 5,691 5,222 5,158
同売上高比率 % 3.7 3.5 3.3 3.3 3.6
設備投資 百万円 10,073 9,847 12,033 8,649 6,663
減価償却費 百万円 9,569 9,533 10,083 10,686 9,500
営業活動キャッシュフロー 百万円 22,300 11,328 10,852 19,814 13,925
投資活動キャッシュフロー 百万円 △12,498 △11,704 △10,172 △6,264 △5,079
財務活動キャッシュフロー 百万円 △4,146 △5,979 △2,336 △4,006 △11,895
現金・現金同等物期末残高 百万円 23,647 18,171 17,042 27,188 24,010
従業員数 2,096 2,106 2,089 2,042 1,680

 

分野別売上高

単位 2021年
3月期
2022年
3月期
2023年
3月期
2024年
3月期
2025年
3月期
生活・健康産業関連 百万円 54,302 54,922 57,068 45,895 30,680
石油・輸送機産業関連 百万円 37,316 42,540 48,279 50,479 49,232
プラスチック・繊維産業関連 百万円 20,802 25,466 28,177 25,235 26,839
情報・電気電子産業関連 百万円 17,096 20,989 23,163 22,870 20,911
環境・住設産業関連他 百万円 15,239 18,607 18,284 15,030 14,594

参考

単位 2021年
3月期
2022年
3月期
2023年
3月期
2024年
3月期
2025年
3月期
1株当たり配当 150.0 170.0 170.0 170.0 170.0
配当性向(連結) % 45.4 56.0 66.0 90.5

PAGE TOP